그랜드스타렉스밴
2015-05 121,007km 경유 오토 1,160만원 월 만원그랜저 HG
2011-07 143,839km LPG 오토 680만원 월 만원싼타페더스타일
2009-07 140,108km 경유 오토 660만원 월 만원뉴SM3(신형)
2009-11 74,940km 휘발유 오토 360만원 월 만원SM7노바
2016-07 215,536km LPG 오토 550만원 월 만원제네시스
2009-03 224,706km 휘발유 오토 399만원 월 만원베리타스
2010-05 185,787km 휘발유 오토 340만원 월 만원올뉴SM7
2012-11 123,428km 휘발유 오토 680만원 월 만원K7
2010-01 187,582km 휘발유 오토 490만원 월 만원액티언스포츠
2010-11 94,801km 경유 오토 430만원 월 만원QM6
2018-08 52,575km 휘발유 오토 1,730만원 월 만원YF소나타
2010-04 158,083km 휘발유 오토 480만원 월 만원포르테GDI
2010-12 104,720km 휘발유 오토 371만원 월 만원YF소나타
2011-01 156,820km LPG 오토 501만원 월 만원모하비
2008-03 238,865km 경유 오토 820만원 월 만원E클래스
2001-07 218,698km 휘발유 오토 431만원 월 만원골프 6세대
2011-05 160,663km 휘발유 오토 740만원 월 만원쿠퍼 S 클럽맨
2008-06 115,014km 휘발유 오토 590만원 월 만원뉴 E클래스
2010-11 102,306km 경유 오토 881만원 월 만원레인지로버 4세대
2020-08 75,697km 휘발유 오토 8,950만원 월 만원5시리즈 (E60)
2005-05 118,679km 휘발유 오토 381만원 월 만원2시리즈 액티브 투어러 (F45)
2020-07 41,297km 경유 오토 2,100만원 월 만원뉴 M클래스 W166
2008-04 136,242km 휘발유 오토 1,000만원 월 만원A5
2013-04 146,202km 경유 오토 850만원 월 만원무라노
2012-09 163,632km 휘발유 오토 700만원 월 만원콰트로포르테
2017-03 86,658km 휘발유 오토 3,350만원 월 만원5시리즈 (F10)
2011-10 143,873km 휘발유 오토 880만원 월 만원5시리즈 (F10)
2011-09 244,775km 경유 오토 840만원 월 만원쿠퍼 D
2017-05 37,680km 경유 오토 2,099만원 월 만원C30
2008-03 120,576km 휘발유 오토 310만원 월 만원냉동탑
2017-04 135,557km 경유 수동 2,400만원 월 만원파워게이트
2013-06 1,218,222km 경유 수동 2,650만원 월 만원카고(2.5톤)
2019-08 46,648km 경유 수동 4,350만원 월 만원덤프
2019-01 51,167km 경유 수동 4,650만원 월 만원냉동탑
2015-10 55,987km 경유 수동 3,800만원 월 만원유니버스
2013-05 142,800km 경유 수동 9,900만원 월 만원냉장탑
2014-04 207,732km 경유 수동 2,590만원 월 만원윙바디
2016-09 79,833km 경유 수동 3,500만원 월 만원윙바디
2017-11 6,306km 경유 수동 9,999만원 월 만원카고(2.5톤)
2014-02 220,103km 경유 수동 1,249만원 월 만원